歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌工字鋼滑車 > HXDL系列HXDL系列移動電纜滑線

簡要描述:HXDL系列移動電纜滑線 該產(chǎn)品以其簡潔的結(jié)構(gòu)、完備的性能被廣泛地應(yīng)用于鐵路貨場、港口碼頭等起重運輸機械的移動供電和信號傳輸系統(tǒng)中。
更新時間:2016-06-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:HXDL系列
訪 問 量:1335相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
HXDL系列移動電纜滑線
HXDL系列電纜滑線有軌道、電纜小車、電纜以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其簡潔的結(jié)構(gòu)、完備的性能被廣泛地應(yīng)用于鐵路貨場、港口碼頭等起重運輸機械的移動供電和信號傳輸系統(tǒng)中。

HXDL系列電纜滑線
| 型號規(guī)格 | 軌道截面尺寸 | 適配小車型號 | |||
| A | B | C | D | ||
| HXDL-33 | 33 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-33 |
| HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-40 |
| HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DTC-50 |
| HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.0 | DTC-60 |
| HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.0 | DTC-70 |
| HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 6.0 | DTC-100 |
| 注:1、軌道標準長度:4m、6m。 2、軌道材料:冷軌鋼板、不銹鋼板 | |||||
各種接觸線(電車線)單位換算表
| 名稱 | 規(guī)格( | 單位(t) | 換算 | |
| CT銅電車線 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
| CT銅電車線 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
| CT銅電車線 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
| CT銅電車線 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
| CT銅電車線 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
| CT銅電車線 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
| CT銅電車線 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
| CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
| CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
| CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
| 執(zhí)行標準:GB12971.2-91 | ||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼